Bezpieczeństwo i wsparcie |
Bezpłatne i częste aktualizacje | | | | |
Brak limitów kontrahentów, szans sprzedaży, produktów, dokumentów | | | | |
Utrzymanie na naszych serwerach | | | | |
Bezpłatne standardowe wsparcie | | | | |
Możliwość sprawnego przejścia na rozwiązanie dedykowane | | | | |
Dostęp do pomocy technicznej oraz merytorycznej | | | | |
Zarządzaj szansami sprzedaży |
Twórz własne procesy sprzedaży | | | | |
Obsługuj wiele procesów sprzedaży | | | | |
Dodawaj własne pola w szansie sprzedaży | | | | |
Definiuj cele na danym etapie | | | | |
Sprawdzaj historię kontaktów | | | | |
Powiąż z szansą najważniejsze dokumenty | | | | |
Dodaj dodatkowe kryteria wyszukiwania | | | | |
Ustaw wymagalność uzupełniania pól | | | | |
Monitoruj i optymalizuj proces sprzedaży |
Monitoruj lejek szans sprzedaży | | | | |
Badaj przyczyny utraty szans sprzedaży | | | | |
Weryfikuj napływ szans | | | | |
Sprawdzaj listę utraconych szans | | | | |
Mierz konwersję lejka sprzedaży | | | | |
Mierz aktywność handlowców | | | | |
Mierz wartość sprzedaży | | | | |
Monitoruj spójność ofertowania | | | | |
Weryfikuj wartość zamówień | | | | |
Efektywnie planuj pracę |
Korzystaj ze współdzielonych kalendarzy | | | | |
Monitoruj listę zadań na dziś | | | | |
Rozmawiaj przez wbudowany komunikator | | | | |
Dodawaj własne typy zadań i zdarzeń | | | | |
Wyznaczaj cele dla pracowników | | | | |
Zadbaj o relacje z klientami |
Stwórz uporządkowaną bazę klientów | | | | |
Zarządzaj zgodami na przetwarzanie danych oraz marketingowymi | | | | |
Zadbaj o kompletną historię współpracy | | | | |
Przydzielaj wielu opiekunów do kontrahenta | | | | |
Pobieraj dane kontrahenta z GUS | | | | |
Szybko odnajduj ważne informacje dzięki wyszukiwarce | | | | |
Dodawaj własne pola i zadbaj o segmentację kontrahentów | | | | |
Określ role i uprawnienia |
Stwórz własne role użytkowników | | | | |
Zarządzaj zaawansowanymi uprawnieniami | | | | |
Sprawdzaj historię logowania | | | | |
Nie zezwalaj na duplikaty | | | | |
Zarządzaj pulpitami użytkowników | | | | |
Uporządkuj pliki firmowe | | | | |
Zarządzaj dokumentami |
Ofertowanie | | | | |
Automatyczne tworzenie zamówienia z oferty | | | | |
Fakturowanie i płatności | | | | |
Autouzupełnianie informacji o kontrahencie i produktach | | | | |
Stwórz własne szablony dokumentów | | | | |
Dodawaj własne pola na dokumentach | | | | |
Zarządzaj ofertą produktową |
Uporządkuj katalog produktów i usług | | | | |
Sprawdzaj aktualne stany magazynowe i ceny | | | | |
Ustalaj indywidualne poziomy cenowe | | | | |
Nadawaj dodatkowe rabaty | | | | |
Wspieraj mobilnych handlowców |
Korzystaj z systemu za pomocą przeglądarki | | | | |
Korzystaj z dodatkowej aplikacji na iOS i Android | | | | |
Szybko wybieraj połączenia w aplikacji | | | | |
Planuj trasy handlowców na mapie | | | | |
Lokalizuj pracowników na mapie | | | | |
Działaj międzynarodowo |
Wybierz preferowany język: polski, angielski, niemiecki i rosyjski | | | | |
Zarządzaj ofertami i zamówieniami w wielu walutach | | | | |
Projekty |
Zarządzanie projektami | | | | |
Widok Kanban | | | | |
Wykres Gantta | | | | |
Połącz dane |
Importuj i eksportuj dane (xlsx) | | | | |
Synchronizuj kalendarze | | | | |
Połącz konto mailowe (IMAP) | | | | |
Zintegruj CRM z programem handlowo-magazynowym | | | | |
Wersja dedykowana |
Rozwiązanie indywidualne | | | | |